XGen
| 标题 | 日期 | 访次 | |||||||
| ◆ | (一)选中表皮模型,点击“生成 > 创建描述”创建描述与集合: | 2023-10-03 | 344 | ||||||
| ◆ | (二)运用xgen面板上的“修饰 > 姿势”笔刷梳理毛发走向:按b拖动可调节笔 | 2023-10-03 | 237 | ||||||
| ◆ | (三)设置照明效果: | 2023-10-03 | 205 | ||||||
| ◆ | (四)导出: | 2023-10-03 | 232 | ||||||
| ◆ | 凡是可以创建贴图的属性均如此 | 2023-08-08 | 523 | ||||||
| ◆ | 代理:即用别的物体替代毛发。 | 2023-08-08 | 591 | ||||||
| ◆ | 碎发制作 | 2023-08-08 | 544 | ||||||
| ◆ | 卷发制作 | 2023-08-08 | 668 | ||||||
| ◆ | 长发制作 | 2023-08-08 | 580 | ||||||
| ◆ | 零碎 | 2023-08-08 | 741 | ||||||
