Mari
| 标题 | 日期 | 访次 | |||||||
| ◆ | (一)文件 > 新建(或项目窗口 > 新建)一个项目,在新建窗口指定展好UV的 | 2023-08-07 | 195 | ||||||
| ◆ | (二)在通道标签上添加想要绘制的通道贴图。 | 2023-10-05 | 827 | ||||||
| ◆ | (三)这样就可以选择一个通道贴图再在图层标签上使用笔刷进行映射与绘制了 | 2023-10-05 | 798 | ||||||
| ◆ | (四)显示最终效果:绘制好各通道贴图后,在查看 > 面板 > 材质上添加材质 | 2023-10-05 | 646 | ||||||
| ◆ | (五)导出:按ctrl+s保存项目文件,选择通道可以右键导出各个通道的贴图, | 2023-10-05 | 650 | ||||||
| ◆ | (六)导出的置换贴图可以再导入到ZB的置换通道来置换出毛孔细节,但最好置 | 2025-09-03 | 0 | ||||||
| ◆ | 颜色贴图转高光贴图、法线贴图 | 2025-10-06 | 0 | ||||||
| ◆ | Mari制作带有大、中、小细节的置换贴图 | 2025-10-08 | 0 | ||||||
| ◆ | 查看菜单 | 2023-08-07 | 319 | ||||||
| ◆ | 选择模式:但必须先激活选择工具 | 2023-08-07 | 359 | ||||||
| ◆ | 可在工具栏设置材质显示方式为: | 2023-08-07 | 351 | ||||||
| ◆ | 快捷键 | 2023-08-07 | 352 | ||||||
| ◆ | 零碎 | 2023-08-08 | 16 | ||||||
