工具菜单
| 标题 | 日期 | 访次 | |||||||
| ◆ | 子工具 | 2023-08-08 | 718 | ||||||
| ◆ | 几何体编辑 | 2023-08-08 | 772 | ||||||
| ◆ | 图层 | 2023-08-08 | 351 | ||||||
| ◆ | fibermesh(纤维网格) | 2023-08-08 | 321 | ||||||
| ◆ | 几何细分:HD表示高精度 | 2023-08-08 | 741 | ||||||
| ◆ | 表面 > 噪波 | 2023-08-08 | 643 | ||||||
| ◆ | 变形:只对没有遮罩的可见部分进行变形 | 2023-08-08 | 809 | ||||||
| ◆ | 遮罩 | 2023-08-08 | 197 | ||||||
| ◆ | 多边形组 | 2023-08-08 | 497 | ||||||
| ◆ | 变换目标 > 变换滑块 | 2023-08-08 | 536 | ||||||
| ◆ | 多边形绘制(顶点着色,也就是赋予每个顶点颜色) | 2023-08-08 | 682 | ||||||
| ◆ | 纹理贴图(UV贴图,支持png贴图的透明显示模型功能,但应设置“透明”不为0 | 2023-08-08 | 513 | ||||||
| ◆ | 置换贴图 | 2023-08-08 | 829 | ||||||
| ◆ | 零碎 | 2023-08-08 | 657 | ||||||
